教学教研
| 就业岗位 | 主要工作任务 | 对应核心课程 |
| Python开发助理 | 编写数据处理脚本、自动化办公程序、调试Python代码 | Python编程深化、Python项目实战 |
| 多媒体制作员 | 图像处理(PS)、矢量设计(AI)、音视频剪辑、素材整合 | 图片与图像处理(PS/AI)、多媒体制作技术 |
| 计算机维护技术员 | 硬件组装、系统安装、驱动配置、外设维护、故障诊断 | 计算机硬件组装与维护 |
| 网络管理员 | 局域网搭建、路由器/交换机配置、网络故障排查、基础安全防护 | 计算机网络基础、网络进阶配置与安全 |
| 移动应用开发助理 | App原型设计、小程序开发、功能测试与发布 | 云计算与大数据基础 + 移动应用开发基础、移动应用开发深化 |
| 能力类别 | 具体能力 |
| 专业核心能力 |
- 独立完成计算机组装与软硬件维护 - 使用Python编写实用脚本并调试 - 运用PS/AI完成平面设计任务 - 搭建小型局域网并配置网络设备 - 使用SQL进行数据查询与管理 |
| 数字化能力 |
- 利用Excel/Python实现数据可视化 - 整合图文音视频制作多媒体作品 - 进行数据库备份与基础数据分析 |
| 综合素养能力 |
- 团队协作与项目沟通能力 - 技术问题分析与解决能力 - 信息安全意识与职业规范意识 |
| 类别 | 学时数 | 占比 | 说明 |
| 总学时 | 3200 | 100% | 三年制全日制 |
| 公共基础课程 | 1056 | 33% | 按国家规定开设 |
| 专业课程 | 2144 | 67% | 含专业基础、核心、拓展课程 |
| 实践性教学 | 1600 | 50% | 含实训、实习、毕业设计 |
| 选修课程 | 320 | 10% | 分布在三学年,含技能深化与拓展课 |
| 课程名称 | 学时 | 主要内容 |
| 思想政治 | 126 | 法律法规、职业道德、党史国史 |
| 语文 | 210 | 应用文写作、沟通表达、设计文案 |
| 历史 | 100 | 中国史、文化传承 |
| 数学 | 200 | 基础运算、数据统计和处理 |
| 英语 | 200 | 基础英语、专业文献阅读 |
| 体育与健康 | 110 | 体能训练、职业健康 |
| 艺术 | 110 | 设计美学、艺术鉴赏 |
| 课程名称 | 主要内容 | 学时 | 开课学期 |
| 计算机基础 | 硬件组成、系统操作、Office高级应用(含Excel数据可视化) | 160 | 一年级上 |
| 程序设计基础(Python) | 变量、循环、函数、列表/字典、基础算法 | 160 | 一年级上/下 |
| 计算机网络基础 | TCP/IP、网络拓扑、路由器/交换机基础配置 | 160 | 一年级下 |
| 课程名称 | 主要内容 | 学时 | 开课学期 |
| 图片与图像处理(PS/AI) | PS图像修复与合成;AI矢量图形设计(LOGO、海报) | 160 | 一年级上/下 |
| 计算机硬件组装与维护 | 硬件选型、装机、故障诊断、系统重装 | 120 | 一年级下 |
| Python编程深化 | Pandas/NumPy数据处理、自动化脚本、小型项目开发 | 160 | 二年级上/下 |
| 数据库应用与数据分析 | SQL查询、ER图设计、数据统计与分析 | 160 | 二年级上/下 |
| 网页设计与制作 | HTML/CSS布局、响应式设计、JavaScript基础 | 160 | 二年级上/下 |
| 多媒体制作技术 | Audition音频剪辑、Premiere视频剪辑、素材整合 | 120 | 二年级上 |
| 人工智能基础 | 机器学习概念、线性回归、TensorFlow Lite入门 | 120 | 二年级上 |
| 云计算与大数据基础 + 移动应用开发基础 | 云服务认知、数据清洗、Figma原型设计、微信小程序入门 | 120 | 二年级下 |
| 课程名称 | 主要内容 | 学时 | 开课学期 |
| 程序设计基础(Python)(综合应用) | Python 设计自动化工具开发(如设计元素批量生成、设计文件批量处理)、Python 与设计软件 API 基础对接、设计项目数据自动化分析脚本编写 | 80 | 三年级上 |
| 计算机网络基础(综合应用) | 设计工作室局域网搭建与维护、设计文件云服务器部署与管理、网络安全防护(设计作品版权保护、数据加密)、远程设计协作网络配置 | 80 | 三年级上 |
| 网页设计与制作(综合应用) | 完整网站设计与制作(含首页、列表页、详情页)、网页与数据库对接(基础后端概念)、网站测试与上线 | 80 | 三年级下 |
| 数据库应用与数据分析综合应用 | 设计项目数据库系统搭建(多表关联、权限管理)、大数据量设计数据处理、设计效果数据分析(如网页设计用户点击率分析)、数据驱动设计优化建议 | 80 | 三年级下 |
| 实践环节 | 内容 | 学时 | 实施方式 |
| 课程实训 |
- Python编程实训 - 硬件组装与维护实训 - PS/AI设计实训 - 网络配置实训 - 数据库与网页实训 - 移动应用原型实训 |
800 | 校内实训室,随课程同步开展 |
| 认识实习 | 企业参观、岗位认知、职业体验 | 40 | 第二学年末,1周 |
| 岗位实习 | 在IT公司、广告公司等从事Python开发、多媒体设计等岗位实习 | 400 | 第三学年,10周(约2.5个月) |
| 毕业设计 | 完成一个综合性项目(如“基于Python的学生管理系统”或“企业官网开发”),含开发、文档、答辩 | 120 | 校企双导师指导,集中实施 |
| 类别 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 | 任教方向 | 备注 |
| 专任教师 | 马武昌 | 男 | 本科 | 电子信息工程 | 高级 | 组装维护、网络、数据库 | |
| 专任教师 | 薛彦凯 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | 高级 | 设计、基础 | |
| 专任教师 | 于江河 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | 高级 | 编程、网页、数据库 | |
| 专任教师 | 张娜 | 女 | 本科 | 会计 | 高级 | 设计、基础 | |
| 专任教师 | 谢旭 | 男 | 本科 | 农学 | 高级 | 编程、网页 | |
| 专任教师 | 王勇 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | 高级 | 设计、数据库 | |
| 专任教师 | 袁衡新 | 男 | 本科 | 经济管理 | 高级 | 设计、基础、网页 | |
| 专任教师 | 袁欣 | 男 | 本科 | 计算机信息管理 | 中级 | 编程、网络、数据库、网页 | 网络工程师 |
| 专任教师 | 章玉华 | 男 | 本科 | 农学 | 中级 | 编程、网络、数据库、网页 | 网络工程 |
| 专任教师 | 张翼飞 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 中级 | 组装维护、网页、网络、数据库 | |
| 专任教师 | 罗猛猛 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | 初级 | 网页、基础、数据库 | |
| 专任教师 | 张扬 | 女 | 本科 | 国际经济与贸易 | 初级 | 设计、编程、网页 | |
| 专任教师 | 王倩 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | 初级 | 设计、网络、网页 | |
| 专任教师 | 任珂 | 女 | 本科 | 网络与新媒体 | 初级 | 网络、设计 | |
| 兼职教师 | 王炳硕 | 男 | 本科 | 软件工程 | 工程师 | 编程、数据库 | |
| 兼职教师 | 张晨钰 | 女 | 研究生 | 市场与国际企业 | 工程师 | 设计、数据库 |
| 实训室名称 | 配置要点 |
| 软件开发实训室 | Python环境、PyCharm、Git、服务器 |
| 硬件维护实训室 | 硬件套件、诊断卡、万用表、外设 |
| 多媒体设计实训室 | PS/AI/Audition/Premiere、高清摄像头 |
| 网络技术实训室 | 路由器、交换机、防火墙、网络测试仪 |
| 数据库与网页实训室 | MySQL服务器、VS Code、Dreamweaver |