教学教研
序号 | 课程名称 | 课程目标、教学内容和教学要求 |
1 | 经济政治与社会 | 依据《中等职业学校经济政治与社会教学大纲》开设,并注重培养学生掌握的基本观点和我国社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设的有关知识;提高思想政治素质,坚定走中国特色社会主义道路的信念;提高辨析社会现象、主动参与社会活动的能力。 |
2 |
哲学与 人生 |
依据《中等职业学校经济哲学与人生教学大纲》开设,并注重培养学生掌握哲学中与人生发展关系密切的基础知识,提高学生运用哲学的基本观点、方法分析和解决人生发展重要问题的能力,引导学生进行正确的价值判断和行为选择,形成积极向上的人生态度,为人生的健康发展奠定思想基础。 |
3 |
职业道德 与法律 |
依据《中等职业学校职业道德与法律教学大纲》开设,并注重培养学生了解文明礼仪的基本要求、职业道德的作用和基本规范,陶冶道德情操,增强职业道德意识,形成职业道德行为规范;指导学生掌握与日常生活和职业活动密切相关的法律常识,树立法治观念,增强法律意识,成为懂法、守法、用法的公民。 |
4 |
职业生涯 规划 |
依据《中等职业学校职业生意规划教学大纲》开设,注重培养学生掌握职业生涯规划的基础知识与常用方法,树立正确的职业理想和职业观、择业观、创业观以及成才观,形成职业生涯规划的能力,增强提高职业素养和职业能力的自觉性,做好适应社会、融入社会和就业、创业的准备。 |
序号 | 课程名称 | 课程目标、教学内容和教学要求 |
5 | 语文 | 依据《中等职业学校语文教学大纲》开设,并注重培养学生欣赏语文作品的能力;加强写作和口语交际训练,提高学生应用文写作能力和日常口语交际水平,使学生进一步巩固和拓展必须的语文基础知识,满足学生升学需要。 |
6 | 数学 | 依据《中等职业学校数学教学大纲》开设,并注重培养学生数学素养,掌握数学基本运算、基本计算工具的应用,为学习专业课打下基础,并满足学生升学需要。 |
7 | 英语 | 依据《中等职业学校英语教学大纲》开设,并注重培养学生听、说、读、写的基本技能和运用英语进行交际的能力,在初中英语的基础上,巩固、扩展学生的基础词汇和基础语法,并为学习专门用途英语打下基础,满足学生升学需要。 |
8 |
体育与 健康 |
依据《中等职业学校体育与健康教学大纲》开设,并注重培养学生掌握基本运动技能、增强体质,全面提升学生综合素质,使学生形成良好的意志品质,促进学生的心理健康。 |
9 | 历史 | 依据《中等职业学校历史教学大纲》开设,并注重培养学生了解我国的历史文化,培养学生的文化自信,并以史为鉴,将优秀精神应用于实习实训中。 |
序号 | 课程名称 | 课程目标、教学内容和教学要求 |
10 |
计算机 基础 |
依据《中等职业学校计算机应用基础教学大纲》开设,并注重培养学生根据工作需要利用OFFICE软件制作电子文档、电子演示文稿的能力,并能利用电子表格软件进行数据分析与处理。 |
11 | 礼仪 | 掌握社交、商务领域的相关礼仪知识,掌握塑造自我形象、人际沟通的方法及技巧,使学员言谈举止、为人处事,符合礼仪要求及国际惯例;掌握礼仪文书的内容,有根据要求,以正确格式书写请柬、邀请信,报告,请示等的能力。 |
12 | 普通话 | 本课程以国家的语言文字政策为依据,系统学习普通话的基础理论和基本知识,使学生掌握普通话语音基本知识和普通话声、韵、调、音变的发音要领;具备较强的方音辨正能力和自我训练能力;能用规范标准或比较规范标准的普通话进行朗读、说话及其它口语交际。 |
13 | 心理健康教育 | 依据《中等职业学校心理健康教育教学大纲》开设,帮助学生了解心理健康的基本知识,树立心理健康意识,掌握心理调适的方法。指导学生正确处理各种人际关系,学会合作与竞争,培养职业兴趣,提高应对挫折、求职就业、适应社会的能力。正确认识自我,学会有效学习,确立符合自身发展的积极生活目标,培养责任感、义务感和创新精神,养成自信、自律、敬业、乐群的心理品质,提高全体学生的心理健康水平和职业心理素质。 |
序号 | 课程名称 | 课程目标、教学内容和教学要求 |
1 |
会计 基础 |
了解会计工作的基本过程,掌握会计会计工作基本原理。达到对口高考和单招考试的的基本要求。为专业实训课程打下理论基础。 |
2 | 基础会计实训 | 重点掌握经济业务的会计核算方法,具备筹资、工资、往来、财产物资、财务成果、报表编制的核算与管理能力,达到小企业财务会计岗位知识与能力要求。 |
3 | 经济法律法规 | 了解会计相关的法学理论基础;掌握会计法、结算法律制度、税收法律制度、财政法律制度和会计职业道德等重要经济法律法规;能针对具体会计事项做出正确的判断;达到对口高考、单招考试、职业岗位基本要求。 |
4 |
会计基本 技能 |
掌握点钞、数码字书写、数据录入、珠算等会计工作相关基本技能,为会计综合实训打下基础。 |
序号 | 课程名称 | 课程目标、教学内容和教学要求 |
5 | 会计综合实训 | 本课程将会计基础、出纳业务操作、财务会计、成本会计、税费计算与申报、财务管理、财务报表分析、会计电算化、会计档案管理等课程的职业能力训练因素有机融合于"会计岗位任务"之中,采用"手工"与"电算化"两种操作方式进行"分岗"与"混岗"实训。 |
6 | 1+X业财一体信息化 | 依托最新用友新道U8+信息系统,了解1+X业财一体信息化应用基本知识、基本原理;理解基本概念、功能结构、处理流程;会总账模块、会计报表模块、工资核算模块、固定资产核算、应收应付模块、财务分析模块、购销存模块的应用操作技术,提升会计信息化处理能力,为学生考取1+X业财一体信息化证书提供了有力的资源支撑。 |
7 | 纳税实务 | 了解企业办税业务规程;能进行增值税、消费税、营业税、所得税及相关税费的计算与申报;会处理企业税务登记,发票管理、纳税申报及缴纳等办税业务。 |
8 | 市场营销 | 了解现代企业市场营销的基本知识、基本原理和基本方法,认识在发展社会主义市场经济的进程中,对企业市场营销管理的重要性;掌握分析企业市场营销环境,研究各市场购买行为,制定恰当的市场营销组合决策,组织和控制市场营销活动等基本程序和方法。 |
序号 | 课程名称 | 课程目标、教学内容和教学要求 |
9 | EXCEL财务应用 | 熟悉常用EXCEL函数功能,能利用EXCEL电子表格进行数据计算、统计分析、报表编制等财务活动。 |
10 |
ERP模拟 企业经营沙盘 |
ERP模拟沙盘教具主要包括:6张沙盘盘面,代表六个相互竞争的模拟企业。模拟沙盘按照制造企业的职能部门划分了职能中心,包括营销与规划中心,生产中心、物流中心和财务中心。各职能中心涵盖了企业运营的所有关键环节:战略规划、资金筹集、市场营销、产品研发、生产组织、物资采购、设备投资与改造、财务核算与管理等几个部分为设计主线,把企业运营所处的内外环境抽象为一系列的规则,由受训者组成六个相互竞争的模拟企业,模拟企业5—6年的经营。 |
课程类别 | 课程名称 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 |
学时 总数 |
比例℅ | ||||||||||
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | |||||||||||
公共基础课 | 思政德育课 | 经济政治与社会 | 2 | 36 | 50.8% | |||||||||||
哲学与人生 | 2 | 36 | ||||||||||||||
职业道德与法律 | 2 | 36 | ||||||||||||||
职业生涯规划 | 2 | 36 | ||||||||||||||
文化艺术课 | 语文 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 432 | ||||||||
数学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 432 | |||||||||
英语 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 432 | |||||||||
体育与健康 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 216 | |||||||||
历史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108 | |||||||||
职业基础课 | 计算机 | 2 | 36 | |||||||||||||
礼仪 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 144 | |||||||||
普通话 | 1 | 1 | 36 | |||||||||||||
心理健康教育 | 1 | 1 | 36 | |||||||||||||
公共基础课小计 | 23 | 21 | 18 | 18 | 16 | 16 | 2016 | |||||||||
专业技能课 | 课程名称 | 理 | 实 | 理 | 实 | 理 | 实 | 理 | 实 | 理 | 实 | 理 | 实 | 44.4% | ||
专业 核心课 |
基础会计 | 6 | 108 | |||||||||||||
会计基本技能 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 216 | |||||||||
基础会计实训 | 6 | 4 | 180 | |||||||||||||
经济法基础 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 288 | |||||||||
专业 方向课 |
会计综合实训 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 288 | |||||||||
1+X业财一体信息化 | 2 | 2 | 72 | |||||||||||||
市场营销 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 324 | |||||||||
纳税实务 | 3 | 3 | 108 | |||||||||||||
专业 提升课 |
excel财务应用 | 4 | 72 | |||||||||||||
企业模拟经营沙盘 | 3 | 3 | 108 | |||||||||||||
专业技能课小计 | 12 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 1764 | |||||||||
合计 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 3780 | |||||||||
其它 | 入学教育 | 8天 | 64 | 4.8% | ||||||||||||
社团 | 2 | 2 | 2 | 2 | 65 | |||||||||||
创业教育 | 1周 | 26 | ||||||||||||||
劳动教育 | 1周 | 32 | ||||||||||||||
勤工俭学 | 0.5天 | 3 | ||||||||||||||
见习 | 1天 | 1天 | 1天 | 1天 | 1天 | 1天 | ||||||||||
小计 | 190 | |||||||||||||||
总学时 | 3970 | 100.0% | ||||||||||||||
专业理论与实践课时合计 | 理论教学 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | 828 | 46.9% | |||||||
实践教学 | 2 | 8 | 9 | 11 | 13 | 9 | 936 | 53.1% |